![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | Cartucce |
Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane, scorte disponibili |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 PCS/settimana, disponibile in magazzino |
Anelli di scivolo per autobus industriali / 28 circuiti 5A, 13 circuiti segnali di alimentazione / controllo 2A e 2 canali di segnali
Specificità:
Altri dispositivi
Circuiti | 43 |
Voltaggio | 0-240V |
Corrente | 2A,5A |
Cavi di piombo | AWG28# arginato |
Fluctuazione della resistenza dinamica | ≤ 10 mΩ |
Resistenza all'isolamento | ≥ 500MΩ@500VDC |
Dimensione ((OD*L) | 44*130 mm |
Forza dielettrica | ≥ 500V@50HZ |
Lunghezza del filo di piombo | statore/rotore: 200 mm/200 mm |
Velocità di rotazione | 0~350 giri al minuto |
Lavora temporaneamente. | -40°C~+85°C |
Umidità di lavoro | RH ≤ 70% |
Materiale di contatto | oro-oro |
Protezione | Protezione IP51 |
La vita lavorativa | 3,000000 giri |
Collegamento
Torsione di trazione del filo di piombo e della parte finale | 10N |
Forza massima di inserimento dei terminali | 8N |
Forza minima di trazione del terminale | 0.7N |
Forza di trattenimento tra terminale e presa | 10N |
Descrizione:
Disegno:
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | Cartucce |
Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane, scorte disponibili |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 PCS/settimana, disponibile in magazzino |
Anelli di scivolo per autobus industriali / 28 circuiti 5A, 13 circuiti segnali di alimentazione / controllo 2A e 2 canali di segnali
Specificità:
Altri dispositivi
Circuiti | 43 |
Voltaggio | 0-240V |
Corrente | 2A,5A |
Cavi di piombo | AWG28# arginato |
Fluctuazione della resistenza dinamica | ≤ 10 mΩ |
Resistenza all'isolamento | ≥ 500MΩ@500VDC |
Dimensione ((OD*L) | 44*130 mm |
Forza dielettrica | ≥ 500V@50HZ |
Lunghezza del filo di piombo | statore/rotore: 200 mm/200 mm |
Velocità di rotazione | 0~350 giri al minuto |
Lavora temporaneamente. | -40°C~+85°C |
Umidità di lavoro | RH ≤ 70% |
Materiale di contatto | oro-oro |
Protezione | Protezione IP51 |
La vita lavorativa | 3,000000 giri |
Collegamento
Torsione di trazione del filo di piombo e della parte finale | 10N |
Forza massima di inserimento dei terminali | 8N |
Forza minima di trazione del terminale | 0.7N |
Forza di trattenimento tra terminale e presa | 10N |
Descrizione:
Disegno: